昨天在萨莫林的卡牌赌场又举行了一场大型比赛。
在100欧元的Grand Prix比赛中,赛程安排了最后一场起始赛、翻牌&Go,以及最终的决赛。
在最后的起始赛中,首先要看是否能达到10万欧元的保底金额。

虽然又有68或30人次购入了参赛资格,但这仍然不足以突破最低金额。
因此,下午的比赛有951人次参赛,争夺85,000欧元(扣除15%)的奖金,其中包括5张价值1,100欧元的WPT斯洛伐克门票。
最后五名选手达成协议,奥地利选手伊娃·尤哈斯获得了第四名。
她的同胞西米·纳基克表现更好,获得了9,590欧元加上WPT门票。
以下是各起始日的概况:
起始日 | 参赛人次 | 进入决赛 | 筹码领先者 |
1A | 116 | 11 | 罗伯特·拉卡托斯 3,523,000 |
1B | 81 | 9 | 安德烈·塔维塔·查尔斯·莫拉奇尼 1,434,000 |
1C | 126 | 13 | 兹德诺·库兹米亚克 1,825,000 |
1D | 119 | 12 | 罗舍尔·大卫维奇·约瑟夫 & 泽瓦德·哈西莫维奇 1,486,000 |
1E | 86 | 9 | 埃米尔·帕夫利克 1,616,000 |
1F | 99 | 10 | 塞巴斯蒂安·格鲁克 2,750,000 |
1G | 175 | 18 | 彼得·赫尔皮克 3,580,000 |
1H | 51 | 6 | 提博尔·巴拉兹 1,984,000 |
1I | 68 | 7 | 佐尔坦·萨博 |
翻牌 | 30 | 3 | N.N. |
总计 | 951 | 95 | 彼得·赫尔皮克 3,580,000 |
以下是最终排名:
1 | 纳基克·西米(奥地利) | 9,590欧元 |
2 | 米哈尔·伊加兹(斯洛伐克) | 9,000欧元 |
3 | 彼得·赫尔皮克(斯洛伐克) | 8,300欧元 |
4 | 伊娃·尤哈斯(奥地利) | 6,290欧元 |
5 | 阿莱斯·雷扎克(捷克共和国) | 6,240欧元 |
6 | 斯特凡·昆尼(斯洛伐克) | 2,600欧元 |
7 | 阿图尔·梅布尔努托夫(乌克兰) | 2,150欧元 |
8 | 马图斯·赫鲁布萨(斯洛伐克) | 1,750欧元 |
9 | 纳诺斯·亚历山德罗斯(希腊) | 1,400欧元 |
10 | 丹·康斯坦丁·伊斯帕斯(罗马尼亚) | 980欧元 |
11 | 帕维尔·齐卡夫斯基(斯洛伐克) | 980欧元 |
12 | 塞缪尔·瓦茨拉夫(斯洛伐克) | 780欧元 |
13 | 尤苏普·特尼耶夫(捷克共和国) | 780欧元 |
14 | 托马斯·霍拉克(斯洛伐克) | 780欧元 |
15 | 佐尔特·托特(匈牙利) | 780欧元 |
16 | 伊日·祖法利(捷克共和国) | 660欧元 |
17 | 约瑟夫·利波(斯洛伐克) | 660欧元 |
18 | 米哈尔·萨拉伊(斯洛伐克) | 660欧元 |
19 | 罗伯特·齐林斯基(斯洛伐克) | 660欧元 |
20 | 兹德诺·库兹米亚克(斯洛伐克) | 560欧元 |
21 | 马蒂亚斯·查赫(奥地利) | 560欧元 |
22 | 马丁·库兰(斯洛伐克) | 560欧元 |
23 | 文策尔·伊斯特万·宗卡(匈牙利) | 560欧元 |
24 | 韦强·胡(奥地利) | 470欧元 |
25 | 罗舍尔·大卫维奇·约瑟夫(以色列) | 470欧元 |
26 | 罗伯特·拉卡托斯(斯洛伐克) | 470欧元 |
27 | 马蒂亚斯·皮亚勒克(奥地利) | 470欧元 |
28 | 安德烈·塔维塔·查尔斯·莫拉奇尼(法国) | 410欧元 |
29 | 丹尼尔·杜罗维奇(斯洛伐克) | 410欧元 |
30 | 托马斯·萨博(斯洛伐克) | 410欧元 |
31 | 泽瓦德·哈西莫维奇(斯洛文尼亚) | 410欧元 |
32 | 塞巴斯蒂安·格鲁克(奥地利) | 360欧元 |
33 | BLAFER(斯洛伐克) | 360欧元 |
34 | 莫妮卡·保伦诺娃(斯洛伐克) | 360欧元 |
35 | 瓦伦丁·法尔卡斯(克罗地亚) | 360欧元 |
36 | 加博·德亚克(匈牙利) | 360欧元 |
37 | 弗兰蒂塞克·米科奇(斯洛伐克) | 360欧元 |
38 | 罗曼·切赫(捷克共和国) | 360欧元 |
39 | 托马斯·巴兰(斯洛伐克) | 360欧元 |
40 | 亚当·内德巴尔(斯洛伐克) | 320欧元 |
41 | 埃米尔·帕夫利克(斯洛伐克) | 320欧元 |
42 | 斯蒂芬·奥利维尔·纳多特(法国) | 320欧元 |
43 | 佐尔坦·约瑟夫·特普兰(匈牙利) | 320欧元 |
44 | 亚当·彼得·罗巴辛斯基·亚涅克(波兰) | 320欧元 |
45 | 莫希特·拉克哈(奥地利) | 320欧元 |
46 | 杜尚·拉波(塞尔维亚) | 320欧元 |
47 | 提博尔·巴拉兹(斯洛伐克) | 320欧元 |
48 | 西尔万·西里尔·利索格尔(法国) | 290欧元 |
49 | 马特·霍瓦斯(匈牙利) | 290欧元 |
50 | PROXIMUS(捷克共和国) | 290欧元 |
51 | 佐尔特·库塔斯(匈牙利) | 290欧元 |
52 | 卢多维特·瓦根法尔(斯洛伐克) | 290欧元 |
53 | 马库斯·韦尔纳(奥地利) | 290欧元 |
54 | 米罗斯拉夫·米特卡(斯洛伐克) | 290欧元 |
55 | 约瑟夫·波佩尔卡(捷克共和国) | 290欧元 |
56 | 扬·博巴克(斯洛伐克) | 265欧元 |
57 | 法比安·巴拉兹·西拉德(匈牙利) | 265欧元 |
58 | MIKSOSS(奥地利) | 265欧元 |
59 | 兹德涅克·斯沃博达(捷克共和国) | 265欧元 |
60 | 伯恩德·皮希勒(奥地利) | 265欧元 |
61 | 乔巴·杰诺·雷特法尔维(匈牙利) | 265欧元 |
62 | 马雷克·坎德利克(斯洛伐克) | 265欧元 |
63 | 切达·乔瓦诺维奇(塞尔维亚) | 265欧元 |
64 | BRAŇO(斯洛伐克) | 245欧元 |
65 | 米兰·胡斯塔瓦(斯洛伐克) | 245欧元 |
66 | 弗拉基米尔·巴比奇(斯洛伐克) | 245欧元 |
67 | 马里安·卡拉斯(斯洛伐克) | 245欧元 |
68 | SZABO ZOLTAN(匈牙利) | 245欧元 |
69 | 卢卡斯·科内奇尼(斯洛伐克) | 245欧元 |
70 | 马蒂娜·亚诺夫科娃(斯洛伐克) | 245欧元 |
71 | 维克托·科尔马纳克(斯洛伐克) | 245欧元 |
72 | 伊斯特万·布德勒(匈牙利) | 230欧元 |
73 | 鲁本·索默斯塔德(挪威) | 230欧元 |
74 | 米罗斯拉夫·莱莱克(斯洛伐克) | 230欧元 |
75 | 克里斯托夫·里特纳(奥地利) | 230欧元 |
76 | 马克西姆·罗恩欣(乌克兰) | 230欧元 |
77 | 祖拉布·阿普哈扎瓦(格鲁吉亚) | 230欧元 |
78 | 罗伯特·奥布尔特里克(斯洛伐克) | 230欧元 |
79 | 卡斯蒂里特·德利娅(奥地利) | 230欧元 |
80 | 亚诺什·库巴特(匈牙利) | 220欧元 |
81 | 尤拉伊·科瓦奇尼(斯洛伐克) | 220欧元 |
82 | 克里斯托夫·拉普夫(奥地利) | 220欧元 |
83 | 安塔纳斯·克鲁奥皮斯(立陶宛) | 220欧元 |
84 | 马丁·鲁斯(斯洛伐克) | 220欧元 |
85 | 阿提拉·加博尔·尤哈斯(匈牙利) | 220欧元 |
86 | 马里安·扬科夫钦(斯洛伐克) | 220欧元 |
87 | 托马斯·库斯(奥地利) | 220欧元 |
88 | 伊斯拉菲尔·阿卜杜拉耶夫(乌克兰) | 220欧元 |
89 | MATS(瑞典) | 220欧元 |
90 | 托马斯·扎兰库斯(立陶宛) | 220欧元 |
91 | 拉特科·扬科维奇(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 220欧元 |
92 | 米哈伊·科瓦奇(匈牙利) | 220欧元 |
93 | 罗伯特·诺瓦克(斯洛伐克) | 220欧元 |
94 | 亚诺什·杜达斯(匈牙利) | 220欧元 |
95 | 提博尔·格迪(匈牙利) | 220欧元 |
从下周开始,在CC萨莫林将继续进行WPT斯洛伐克比赛,并附有丰富的比赛计划。
有关卡牌赌场布拉迪斯拉发/萨莫林的更多信息,请访问卡牌赌场SK的网站!









